Sales | Records | Sales | Records | Sales | Records |
---|---|---|---|---|---|
15,716 | 21,328 | 11,386 | |||
14,711 | 15,841 | 2,208 | |||
18,823 | 8,194 | 4,035 | |||
43,891 | 5,682 |
SIC | Industry | Records | SIC | Industry | Records |
---|---|---|---|---|---|
01-09 | Agriculture, Forestry, Fishing | 1,292 | 50-51 | Wholesale Trade | 13,504 |
10-14 | Mining | 5,407 | 52-59 | Retail Trade | 24,337 |
15-17 | Construction | 12,504 | 60-67 | Finance, Insurance, Real Estate | 30,011 |
20-39 | Manufacturing | 55,060 | 70-89 | Services | 97,612 |
40-49 | Transportation & Public Utilities | 12,775 | 91-99 | Public Administration | 41,946 |
Sales | Records | Sales | Records | Sales | Records |
---|---|---|---|---|---|
12,567 | 8,745 | 3,260 | |||
7,692 | 5,639 | 874 | |||
4,569 | 1,036 | 2,001 | |||
6,389 | 3,103 |
Titles | Records | Titles | Records | Titles | Records | Titles | Records | Titles | Records |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEO/President | 25,995 | CFO | 1,778 | CIO/CTO | 578 | COO | 567 | Chairman | 3,124 |
Owner/Partner | 18,145 | Vice Presidents | 30,120 | Directors | 29,164 | IT Executives | 7,034 | Sales Executives | 8,474 | Marketing Executives | 11,022 | HR Executives | 6,749 | Operations Executives | 3,711 | Finance Executives | 6,818 | Business Development Exec | 1,610 | Controller/Comptroller | 1,641 | Corporate Secretary | 622 | Treasurer | 1,904 | Managers | 44,242 | Purchasing /Procurement | 734 | Administration | 6,685 | R and D Exec | 674 | Others | 148,161 |
Would You like help finding the right product or services?